📊 流量看板 · Website Analytics
Cloudflare Web Analytics(RUM,非 Cookie) 2026-06-26 ~ 2026-07-26 · 近 30 天,每 2 天自动更新
总浏览量 Pageviews
4,440
已剔除 10 次机器人抓取
独立访问 Visits
3,960
约 1.12 页 / 次访问
近 7 天浏览量
1,470
▲ 3.5%(1,420 → 1,470)
覆盖地区
12+
个国家/地区,30 天内
每日浏览量趋势
最近一日为当天未完结数据 浏览量 Pageviews 独立访问 Visits
地域分布 Top 12
按浏览量占比 解读提醒:博主本人常驻东南亚,占比靠前的地区可能混入了作者写作/调试时的自访问,实际读者地域分布会比图上更分散。
流量来源
按 referrer 归类 直接访问 / 书签 65.3%
搜索引擎 20.3%
站内跳转(mushroom.cv 生态) 12.2%
AI 助手引荐 1.4%
社交 / 其他 0.9%
怎么读:「直接访问」占大头通常意味着读者是收藏/书签,或从公众号、私聊分享链接点进来的——这类来源 Cloudflare 拿不到具体出处,都会归到这一类。
最受欢迎的页面 Top 15
首页除外为文章浏览量| # | 文章 | 浏览量 | 独立访问 |
|---|---|---|---|
| 1 | ChatCut × Codex:用 AI Agent 剪视频,提示词就是剪辑台 /blog/chatcut-codex-ai-video-editor-guide/ | 400 | 400 |
| 2 | 'MemPalace:重塑 AI 记忆的记忆宫殿' /blog/mempalace-ai-memory-palace/ | 200 | 200 |
| 3 | Cloudflare Drop:拖一下文件夹,网站就上线了 /blog/cloudflare-drop-instant-deploy-guide/ | 200 | 200 |
| 4 | 首页 / | 200 | 100 |
| 5 | my/papers /my/papers/ | 200 | 0 |
| 6 | 如何开发一个 WebGL 游戏:逆向拆解 messenger.abeto.co 的完整技术栈 /blog/how-to-develop-webgl-3d-game-threejs-complete-guide/ | 200 | 200 |
| 7 | CyberClip / 眼镜蛇:外挂式智能眼镜模块的 Idea 阶段 /blog/cyberclip-ai-glasses-module-idea/ | 200 | 200 |
| 8 | 在本地跑 DeepSeek V4-Flash:硬件选型与部署手册 /blog/deepseek-v4-flash-local-inference-guide/ | 200 | 200 |
| 9 | Paperclip:3 个月 69,462 star,匿名创始人,Zero Human Companies 到底是什么 /blog/paperclip-zero-human-companies-ai-agent-orchestration/ | 100 | 100 |
| 10 | arle 实战指南:普通笔记本一键跑本地大模型,再用蒸馏让 4B 模型追上 35B 的推理能力 /blog/arle-local-llm-distillation-guide/ | 100 | 100 |
| 11 | Cheese Paper:离线优先、无遥测、专为小说创作设计的开源文本编辑器,v1.0.0 发布 /blog/cheese-paper-creative-writing-editor/ | 100 | 100 |
| 12 | 不会画画也能给文章配图:ian-xiaohei-illustrations 小黑手绘配图 Skill 入门指南 /blog/ian-xiaohei-illustrations-beginner-guide/ | 100 | 100 |
| 13 | SkillOpt:微软联合上交复旦同济,让 AI Agent 的 Skill 像神经网络一样被训练 /blog/skillopt-microsoft-self-evolving-agent-skills-optimization/ | 100 | 100 |
| 14 | 一人公司的AI员工:OPC创业者的Agent工具全景 /blog/opc-agent-frameworks-2026/ | 100 | 100 |
| 15 | about /about/ | 100 | 0 |
设备 / 系统 / 浏览器
30 天汇总设备类型
操作系统
浏览器
数据来自 Cloudflare GraphQL Analytics API(Web Analytics / RUM 数据集),不使用 Cookie、不采集个人身份信息。 页面每次构建时读取最新数据快照,自动更新任务每 2 天运行一次。 生成时间:2026-07-26 14:33 UTC